SKS 昭和機械商事株式会社

チェーン一覧

チェーンスリング部品

カミングスーン

CPカップリング(結合金具) 

種類 適用チェーン 図示寸法(mm) 適用穴径 W.L.L(t) 質量 (kg)
A B C D E F
CP6 V-6.3 41 47 14 7 12 17 14 1.3 0.08
CP8 V-8 54 57 20 9 15 21 16 2.0 0.18
CP9 H-9.5 56 65 22 11 16.5 24 17.5 2.4 0.22
CP10/11 V-10, H-11 65 70 22.5 12 18.5 25 19.5 3.2 0.36
CP13G V-13 77 90 30.5 16 22.4 34 23 5.0 0.59
CP16 T-16 94 112 33 18×19 30 43 31 6.6 1.2
CP19 T-20 111 134 41 20×22 36 53 37 10 1.8
CP220 T-22 145 148 50 25×27 41 55 43 12.5 3.2
CP25 T-25 145 168 53.5 30 47 64 48 16 4.3
CP28 T-28 161 185 57.5 33 52 71 53 20 6.1
CP32 T-32 190 210 67 38 54 81 61 24 8.8

※種類により写真、図と形状の異なるものがあります。あらかじめご了承ください。

スリング部品

親環 

親環

普通品 (超大型品も製作いたします)

種類 図示寸法(mm) W.L.L(t) 質量 (kg)
線径 (d) ピッチ(P) 内面幅(a)
M-13 13 127 64 0.7 0.383
M-16 16 152 76 1.0 0.696
M-19 19 140 70 1.8 0.934
M-25 25 178 89 3.4 2.07
M-32 32 222 111 5.5 4.24
M-38 38 267 133 8.0 7.17
M-50 50 330 165 15.0 15.5

強力型 (超大型品も製作いたします)

種類 図示寸法(mm) W.L.L(t) 質量 (kg)
線径 (d) ピッチ(P) 内面幅(a)
MH-13 13 127 64 1.4 0.383
MH-16 16 152 76 2.2 0.696
MH-19 19 140 70 4.0 0.934
MH-25 25 178 89 7.0 2.07
MH-32 32 222 111 11.0 4.24
MH-38 38 267 133 15.0 7.17
MH-50 50 330 165 25.0 15.5

丸環 

丸環

普通品

種類 図示寸法(mm) W.L.L(t) 質量 (kg)
線径 (d) ピッチ(P)
RL-19 19 102 1.6 0.846
RL-22 22 102 2.5 1.16
RL-25 25 102 3.5 1.54
RL-28 28 152 3.5 2.73
RL-32 32 152 5.0 3.65

強力型

種類 図示寸法(mm) W.L.L(t) 質量 (kg)
線径 (d) ピッチ(P)
RH-19 19 102 3.2 0.846
RH-22 22 102 5.0 1.16
RH-25 25 102 7.0 1.54
RH-28 28 152 7.0 2.73
RH-32 32 152 10.0 3.65

EKNスリングフック 

EKNスリングフック

名称 使用荷重(t) チェーン線径
(mm)
寸法(mm) 質量(kg)
L B E A G H
EKN-6-10 1.2 6 93 22 22.5 10.5 17 20 0.4
EKN-7/8-10 2.0 8 109 26 28 13 17 23 0.6
EKN-10-10 3.2 10 134 36 34 15 23 30 1.0
EKN-13-10 5.3 13 166 42 44 19 28 38 2.1
EKN-16-10 8.0 16 203 52 56 25.5 36 47 4.0
EKN-18/20-10 10 20 229 61 61 26 42 59 6.4
EKN-22-10 16 22 267 73 64 32 43 67 8.9
EKN-26-10 22 26 301 82 66 32 51 75 13.1
EKN-32-8 32 32 353 96 90 47 61 98 25.2

OKEファンドリーフック 

OKEファンドリーフック

名称 使用荷重(t) チェーン
線径(mm)
寸法(mm) 質量(kg)
L B E A G H
OKE-8-10 2.0 8 124 63 28 11 21 26 0.8
OKE-10-10 3.2 10 151 76 34 14 26 29 1.4
OKE-13-10 5.3 13 184 90 44 18 33 39 2.8
OKE-16-10 8.0 16 218 102 56 22 40 46 4.9
OKE-18/20-10 10 20 247 114 60 29 46 60 7.1
OKE-22-10 16 22 275 120 64 32 60 70 11.3
OKE-26-10 21.6 26 300 113 70 35 64 77 16
OKE-32-8 25 32 384 145 80 48 77 93 35

LBKグリップラッチスイベルフック 

LBKリップラッチスイベルフック

名称 使用荷重(t) チェーン
線径(mm)
質重(mm) 質量(kg)
L B C E A G H
LBK-8-10 2.0 8 178 37 27 38 12 20 22 1.1
LBK-10-10 3.2 10 214 47 36 44 15 22 29 1.8
LBK-13-10 5.2 13 265 54 47 48 19 29 35 3.8
LBK-16-10 8.0 16 324 68 66 61 25 29 45 6.1

LKBKベアリング入りグリップラッチスイベルフック 

BKロッキングフック

名称 使用荷重(t) チェーン
線径(mm)
質重(mm) 質量(kg)
L B C E A G H
LKBK-8-10 2.0 8 179 37 27 38 12 20 22 1.2
LKBK-10-10 3.2 10 214 47 35 44 15 22 29 1.8
LKBK-13-10 5.2 13 264 54 46 48 19 29 35 3.8
LKBK-16-10 8.0 16 319 68 61 61 25 29 45 6.0

OBKグリップラッチフック 

OBKグリップラッチフック

名称 使用荷重(t) チェーン
線径(mm)
寸法(mm) 質量(kg)
L B E A G H
OBK-6-10 1.2 6 103 26 22 11.5 15 17 0.4
OBK-7/8-10 2.0 8 139 37 28 13.5 20 22 0.8
OBK-10-10 3.2 10 170 47 34 15.5 22 29 1.3
OBK-13-10 5.3 13 206 53 44 20.5 28 37 2.6
OBK-16-10 8.0 16 251 68 56 25 29 45 4.4
OBK-18/20-10 10.0 20 294 74 60 28 44 56 8.3
OBK-22-8 12.0 22 335 87 70 30 40 57 10.2